Спортивный бридж
SAYC. 1♣—1♦—...
| 1♣ 12—21 3+♣ — 1♦ 6+ 4+♦ F1 |
| Откр | Action | HCP | Прим | Отв |
| 1♥ | — | 12—17 | 3+♣ 4+♥ | - |
| 1♠ | — | 12—17 | 3+♣ 4+♠ | - |
| 1NT | — | 12—14 | 3+♣ NT 4 | - |
| 2♣ | — | 12—14 | 5+♣ | - |
| 2♦ | — | 12—14 | 4♦ — 4+♣ | |
| 2♥ | FG | 18—21 | 5+♣ 4+♥ | |
| 2♠ | FG | 18—21 | 5+♣ 4+♠ | - |
| 3♣ | | 15—17 | 6+♣ | - |
| 3♦ | | 15—17 | 5+♣ 4+♦ | - |
| 3♥ | — | | не используется | - |
| 3♠ | — | | не используется | - |
| 4♣ | — | 18—21 | 6+♣ 0 / 1 в ♥/♠ | - |
| 4♦ | | 18—21 | 6+♣ 4+♦ нет возможности 3NT | - |
| 4♥ | | | не используется | - |
| 4♠ | | | не используется | - |
| 2NT | | 18—19 | 3+♣ NT | - |
| 3NT | | 18—21 | 5+♣ без отдач; держки в ♥/♠ | - |
| 4NT? | | | «Римский Блэквуд» 1430 | - |
Дальнейшая торговля аналогична торговле "one-over-one" после открытия 1♥