Спортивный бридж
SAYC. 1♣—1NT—...
1♣ 12—21 3+♣ — 1NT 6—9 4 |
| Откр | Action | HCP | Прим | Отв |
| pass | | min | • | - |
| 2♣ | SO | 12—14 | 5+♣ | pass |
| 2♦ | - | 15—17 | 5+♣ 4+♦ | 2NT/3NT/3♣/3♦ |
| 2♥ | | 15—17 | 5+♣ 4+♥ | 2NT/3NT/3♣ |
| 2♠ | | 15—17 | 5+♣ 4+♠ | 2NT/3NT/3♣ |
| 3♣ | | 15—17 | 6+♣ | pass/3NT/IG(4♣) |
| 3♦ | FG | 18—21 | 5+♣ 4+♦ | 3NT/4♠/IS(4♣)/IS(4♦)/5♣/5♦ |
| 3♥ | FG | 18—21 | 5+♣ 4+♥ | 3NT/4♥/IS(4♣)/5♣ |
| 3♠ | FG | 18—21 | 5+♣ 4+♠ | 3NT/4♠/IS(4♣)/5♣ |
| 4♣ | | 18—21 | 5+♦ — 5+♣ или 6+♦ — 4+♣ | pass/5♣ |
| 4♦ | | 18—21 | 6+♦ 1 / 0 в ♥/♠ | - |
| 4♥ | | | не используется | - |
| 4♠ | | | не используется | - |
| 5♣ | | | • | - |
| 2NT | IG(3NT) | 15—17 | 5+♣ — 3/4 — 3/4 — 2 | pass/3♣/3NT |
| 3NT | | | • | - |
| 4NT? | | | «Римский Блэквуд» 1430 | - |
Дальнейшая торговля аналогична ...