Спортивный бридж
SAYC. 1♣—2NT—...
1♣ 12—21 3+♣ — 2NT 10—12 4 |
| Откр | Action | HCP | Прим | Отв |
| pass | | min | • | - |
| 3♣ | | 12—14 | 6+♣ | pass/3NT |
| 3♦ | FG | 15+ | 5+♣ 4+♦ | 3NT/4♠/IS(4♣)/IS(4♦)/5♣/5♦ |
| 3♥ | FG | 15+ | 5+♣ 4+♥ | 3NT/4♥/IS(4♣)/5♣ |
| 3♠ | FG | 15+ | 5+♣ 4+♠ | 3NT/4♠/IS(4♣)/5♣ |
| 4♣ | IG(5♣) | 15—17 | 6+♣ | pass/5♣ |
| 4♦ | | | не используется | - |
| 4♥ | | | не используется | - |
| 4♠ | | | не используется | - |
| 5♣ | | 18—21 | 6+♣ • | - |
| 3NT | | | • | - |
| 4NT? | | | «Римский Блэквуд» 1430 | - |
Дальнейшая торговля аналогична ...