Спортивный бридж
SAYC. 1♦—2♣—...
| 1♦ 12—21 3+♦ — 2♣ 10+ 4+♣ F1 |
| Откр | Action | HCP | Прим | Отв |
| 2♦ | - | 12—14 | 5+♦ | |
| 2♥ | | 12—21 | 3+♦ 4♥ | |
| 2♠ | | 12—21 | 3+♦ 4♠ | - |
| 3♣ | | 12—14 | 5+♦ 4+♣ м.б. 3♣ | - |
| 3♦ | | 15—17 | 6+♦ | - |
| 3♥ | FG | 15+ | 5+♦ 4♥ | - |
| 3♠ | FG | 15+ | 5+♦ 4♠ | - |
| 4♣ | FG | 15+ | 5+♦ — 5+♣ или 6+♦ — 4+♣ | - |
| 4♦ | | 18—21 | 6+♦ 1 / 0 в ♥/♠ | - |
| 4♥ | | | не используется | - |
| 4♠ | | | не используется | - |
| 2NT | | 12—14 | 3+♦ NT 4 | - |
| 3NT | | 18—19 | 3+♦ NT | - |
| 4NT? | | | «Римский Блэквуд» 1430 | - |
Дальнейшая торговля аналогична ...